Hertz Kompressoren HRD HP рефрижераторные осушители сжатого воздуха предназначены для осушения сжатого воздуха с давлением до 50 бар обеспечивая температуру точки росы +3°C. Компрессоры серии HRD HP применяются в различных системах высокого давления благодаря своей надежности и понятной для пользователя конструкции.
> Запатентованная конструкция моноблочного теплообменника, обеспечивает компактность, низкие потери давления порядка 100 мБар и гарантированную точку росы +3°С. Прочность, надежность и долговечность работы теплообменника обеспечены его конструкцией. Медная пластинчатая секция приварена внутри стальной трубы, устойчивой к коррозии. Такое решение обеспечивает 100% контакт между воздушным контуром и контуром хладагента, что повышает эффективность охлаждения и снижает потребление электроэнергии.
> Сенсорный кондесатоотводчик ZERO-LOSS.
> Водяное охлаждение.
Hertz Kompressoren HRD HP рефрижераторные осушители сжатого воздуха
Модель оборудования | Производительность м3/мин | Потребляемая мощность кВт | Потери давления мБар | Ширина мм | Длина мм | Высота мм | Масса кг | Соединение дюйм |
HRD 33 HP | 0,55 | 0,25 | 10 | 570 | 440 | 490 | 30 | 3/8 |
HRD 38 HP | 0,63 | 0,25 | 20 | 570 | 440 | 490 | 32 | 3/8 |
HRD 54 HP | 0,90 | 0,25 | 30 | 570 | 440 | 490 | 32 | 3/8 |
HRD 87 HP | 1,44 | 0,28 | 20 | 760 | 490 | 530 | 54 | 3/4 |
HRD 135 HP | 2,24 | 0,35 | 50 | 760 | 490 | 530 | 55 | 3/4 |
HRD 190 HP | 3,15 | 0,58 | 60 | 760 | 490 | 530 | 57 | 3/4 |
HRD 218 HP | 3,62 | 0,66 | 80 | 760 | 575 | 530 | 62 | 3/4 |
HRD 256 HP | 4,25 | 0,8 | 130 | 780 | 575 | 730 | 88 | 1 |
HRD 355 HP | 5,89 | 1,1 | 160 | 780 | 575 | 730 | 92 | 1 |
HRD 412 HP | 6,84 | 1,3 | 220 | 780 | 575 | 730 | 92 | 1 |
HRD 461 HP | 7,68 | 1,1 | 300 | 620 | 730 | 1040 | 129 | 1 1/2 |
HRD 577 HP | 9,62 | 1,3 | 300 | 810 | 760 | 1300 | 168 | 1 1/2 |
HRD 705 HP | 11,75 | 1,4 | 300 | 810 | 760 | 1300 | 225 | 1 1/2 |
HRD 904 HP | 15,07 | 1,9 | 300 | 810 | 760 | 1300 | 240 | 1 1/2 |
HRD 1149 HP | 19,15 | 2,4 | 300 | 870 | 770 | 1500 | 278 | 2 1/2 |
HRD 1305 HP | 21,75 | 2,6 | 300 | 870 | 770 | 1500 | 295 | 2 1/2 |
HRD 1648 HP | 27,47 | 2,6 | 300 | 870 | 770 | 1500 | 348 | 2 1/2 |
HRD 1873 HP | 31,22 | 3 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 453 | 2 1/2 |
HRD 2309 HP | 38,48 | 4,3 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 456 | 2 1/2 |
HRD 2444 HP | 40,73 | 5 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 532 | 2 1/2 |
HRD 2932 HP | 48,87 | 5,6 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 536 | DN 60 |
Производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, температура осушаемого воздуха + 35◦С, температура окружающего
воздуха + 25◦С
Производительность указана в соответствии с ISO 8573.1 Class 5 (точка росы +3..+7◦С)
Максимальное давление: 50 Бар, для моделей HRD HP 461-2932: 45 Бар;
Максимальная окружающей среды: +60◦С
Максимальная температура воздуха на входе в осушитель: 70◦С
Параметры сети: 230/1/50 для моделей HRD HP 33 – HRD HP 904
Параметры сети: 400/3/50 для моделей HRD HP 1149 – HRD HP 2932
Хладагент: R134A для моделей HRD HP 33 – HRD HP 1873
Хладагент: R404A для моделей HRD HP 2309 – HRD HP 2932
Корректирующие коэффициенты Hertz Kompressoren HRD HP | |||||||||||
Давление, бар | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | – | – | – | – |
F1 | 1,19 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1 | 0,98 | – | – | – | – |
Температура окружающего воздуха, C | – | – | – | – | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | – |
F2 (R134a) (R404a) |
– | – | – | – | 0,93 | 1 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,27 | – |
– | – | – | – | 0,93 | 1 | 1,11 | 1,23 | 1,3 | 1,35 | – | |
Температура на впуске, C | – | – | – | – | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
F3 | – | – | – | – | 0,83 | 1 | 1,18 | 1,38 | 1,59 | 1,83 | 2,04 |